logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN - LAMONGAN 2 - NGIMBANG - GEBANGANGKRIK
DATA VTO KABUPATEN/KOTA LAMONGAN - LAMONGAN 2 - NGIMBANG - GEBANGANGKRIK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LAMONGAN - LAMONGAN 2 - NGIMBANG - GEBANGANGKRIK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ABDUL GHOFUR 2 3 1 5 15 6 9 5 46
2 DRS. SANUSI 1 0 1 1 0 0 1 1 5
3 SRI WAHYUNI 1 0 0 2 2 0 1 0 6
4 WAWAN ANDRIYAS SETIONO 0 0 0 0 0 0 4 1 5
5 ANDIK HERU PRASETYO 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6 RINA KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ACH. FAZA MUZAKKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MASNIZAR, S.Pd. 0 0 0 1 0 0 1 0 2
9 FATIN SUFAIROH, S.KM 29 22 1 2 1 17 12 44 128
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SHOHIBUL HABIB, S.Pd., M.Pd.I 0 0 1 1 0 2 0 1 5
2 Drs. H. SUHARTONO 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3 SULASTRI, SE 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 YAINURI, SE 3 0 2 0 0 0 0 2 7
5 ABDUL ROKHIM, S.Ag., S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 RIZKY OKTAVIANI PUTRI DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGUS SULIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TAHRUKUL CHOIRUL ANAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UMMUL MAR'AH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ACHMAT CHOIRUL AMIN, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUWOTO 1 2 0 1 0 2 1 5 12
2 VENY EKA YOGAWATI, SH 0 0 0 1 0 0 0 1 2
3 SUPRAT 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4 KUSWANTO 1 0 0 0 0 1 0 0 2
5 SYAMSUL MA'ARIF 1 0 0 1 0 0 0 0 2
6 SUNANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGUS SULISTYO REKSO NEGORO, S.Hut 19 16 4 10 8 22 10 0 89
8 MURTADLO 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 FEBRILIA NOVITA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PARSONO BUDI SAPUTRO 0 2 0 6 0 0 0 0 8
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KACUNG PURWANTO, DRS 28 41 19 54 46 8 18 0 214
2 H. HASAN BISRI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 FITRIYAH ANDRIANI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 YUSVINDA AYU PUSPITA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KASERI, S.P 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 YULIANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 TRI AGUS SUSANTO, SH 0 0 0 1 1 1 0 0 3
8 WINARTO, S.Pd. 0 0 0 1 0 0 0 1 2
9 SULASTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MATATIM 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KARSAN MITRA 0 0 0 0 5 2 0 0 7
2 H.TASIRIN 1 0 4 1 0 6 0 0 12
3 ASFIATUL HANIFAH 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 SARWADJI, SE 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 KUNTIAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISMAIL 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 PURWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SITI NURHALIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IMAM SUCI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 INTAN NIKITA HUSIN, AMd.Keb. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ALI TAMAN 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2 NURKASAN S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RENI FITRIA 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 TONI ROYGUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SITI YUNKHOLIFAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUPONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. SUNAWI, S. Pd 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 UMU KULSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASMAUL MUAWANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 M. AGUS, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SRI WULANDARI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ENY YULIATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SULIONO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIAN NILA ROSALINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EKO AMELIA SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LASIYEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SENTOT SUPRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HADI MULYONO 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. H. NA'IM, M.Ag 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 AHMAD SYAIFUL HAMDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HENI DIAH ARIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUNTOHA, S, Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOH. KHOLIS ZUNAIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAYRUSTA DWI MURTI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SIKAM 1 0 1 0 0 8 3 1 14
8 AMINATUL ALIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAILATUL FADILAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HENDRIK WAHYUDIN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AMAR MAKRUP MUHALIM 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 APRIYANTI NURLAELI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANNISAA RAHMAWATI, S.Sos.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ENI ISTIADATUR ROSTAMIYAH, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 WIJI, S.E 46 38 26 39 36 28 26 79 318
2 H.YATNO, AMd.Kep 0 0 3 0 4 0 0 12 19
3 SITI ELVIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 EVI RETNO DEWI KRISDIANTI 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 DRS. H. HUSNUL AQIB, MM 14 23 0 1 16 13 3 0 70
6 MUHADI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HESTI DIANA SARI 5 16 0 0 1 0 0 0 22
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 NURDIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ERVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 dr. SANDITIA DEVIS SAPUTRA 5 0 1 5 8 17 19 0 55
2 RETNO WARDHANI, S.Kom, M.Kom 6 10 38 12 20 39 83 23 231
3 SURIYOTO 0 3 0 2 0 6 7 1 19
4 SUEB, S.Pd, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EDI PRAMONO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 BELLA IKA ISTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PAIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UNIF QOLIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AYUNDA MEY SAPUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DUL RACHMAN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ANDRIANTO WICAKSONO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TRI AGUSTIN RAHAYU NINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL